2026.06.23 【 2026.06.23 update 】
緑の竜の巫女クシュル
自然と調和を司る緑の世界の概念存在・竜の巫女「クシュル」自然と調和を司る緑の世界の概念存在:竜の巫女「クシュル」

プロフィール
過ぎたる文明は不要であると結論付け、ありのままの「大自然」との共存を是とする巫女。
総てを大樹ユグドラシルに呑み込ませ、全と個の合一(全一)を図っていた。
緑の世界が滅びの宿命から解放され、個性の必然を知りつつある。
歴戦の指南役ノーブルグローヴの体内には、凄まじい大地のエネルギーが渦巻いている。
クシュル
| Name | Kushuru |
| Voice | 今井 麻美 |
| Temper | 義理堅い シャイ |
| Memo | 薄着は恥。 ちびっこ(♀)と仲良くなりたい。 |
| Favorite | スティックサラダ |
| Birth | 12.9 (射手座) 18歳相当 ♀ |
| Size | 156cm 77-56-79 |
| Job | 緑の竜の巫女 |
| Family | ノーブルグローヴ |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
ノーブルグローヴ
| Name | Noblegrove |
| Voice | 前田 雄 |
| Temper | 好々爺 翠 |
| Memo | 神シャマシュとは酒飲み仲間。 ロードクリムゾンを酒飲み仲間に加えたい。 |
| Favorite | 桜肉の刺身 |
| Tribe | 緑の世界 ヴァインドラゴン ♂ |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
サンプルデッキ カードリスト(IG12)
デッキ
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| IG02-011 | こころ新たに ノーブルグローヴ | 4 |
| IG02-048 | 紫檀竜 レピドプテラシード | 4 |
| IG12-007 | 恵みの慈輝 ノーブルグローヴ | 4 |
| IG12-066 | 竜気爛漫 ノーブルグローヴ | 4 |
| E43-042 | 活緑§開化 ノーブルグローヴ | 4 |
| E40-005 | 桜雅の起原 ノーブルグローヴ | 1 |
| IG02-012 | 運命に挑む ノーブルグローヴ∀クシュル | 1 |
| IG07-056 | ちびゼク☆カワイイパニック! | 1 |
| E39-043 | ゲームマスター アレイスター | 1 |
| E40-037 | 活緑§結魂 ノーブルグローヴ | 4 |
| E21-029 | 彼方の輝く日々ノーブルグローヴ | 2 |
| IG02-027 | レゾネーター ノーブルグローヴ | 4 |
| IG12-043 | 活緑創成 ノーブルグローヴ | 3 |
| IG02-042 | 運命に抗う者∀ノーブルグローヴ | 4 |
| E46-043 | 咲き誇る翠華 ノーブルグローヴ | 4 |
| E38-021 | 栄地の咆紅 ノーブルグローヴ | 1 |
| E51-023 | 万和からの贈物 ノーブルグローヴ | 3 |
| E50-087 | 天弓姫 ヴェルジュ | 1 |
デュナミス
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| SD09-019 | 絶夢の神姫 ネムレ | 1 |
| IG12-060 | 射止める神閃 エンリル | 1 |
| E43-064 | 活緑§継承 クシュル | 1 |
| IG08-059 | アナザービースト フォスフラム | 1 |
| B51-071 | 異龍∮神速 | 1 |
| B50-075 | 咆哮透過“薫衣” ケ・セラ・セラ | 1 |
| IG07-057 | 澄み和む | 1 |
| SD10-027 | カオスコネクト | 1 |
| SD10-029 | 破滅を覆す心 | 1 |
| SD10-028 | てぃありん☆さんだー | 1 |
| IG12-058 | ≪楯≫創展 クシュル | 1 |
| SD09-025 | 【奸雄招来】和修吉 | 1 |
| SD08-023 | 恩愛の『黎明』エンキ | 1 |
| SD08-024 | ぴかぴかの新入生テオゴニアス | 1 |
| PR12-001 | 勇戦魂竜の巫女 | 1 |
| G41-028 | 星界統帥”伍” ヴィヴァーチェ | 1 |
その他
| No. | カード名 | |
|---|---|---|
| P48-045 | 緑の竜の巫女クシュル | |
| IG02-057 | 緑の竜の巫女クシュル∀ | |
| P46-090 | 活緑§結望 クシュル |


