2026.06.23 【 2026.06.23 update 】
赤の竜の巫女メイラル
再生と闘争を司る赤の世界の概念存在:竜の巫女「メイラル」再生と闘争を司る赤の世界の概念存在:竜の巫女「メイラル」

プロフィール
闘争を美徳とし、燃え盛る生命の灯火を宿す強靭な身体こそ、進化の「究極形」であると断じる巫女。
戦いを望む者には惜しみない助力を与えるが、望まぬ者を見下す。二者択一の考えしかしなかった。
赤の世界が滅びの宿命から解放され、協調の意義を知りつつある。
生涯の戦友ロードクリムゾンの炎刃は、必ず栄光をもたらす。
メイラル
| Name | Meiraru |
| Voice | 佐倉 綾音 |
| Temper | 自己啓発 勇者探索 |
| Memo | 死闘を好むバトルマニア。 空気を読まない。読めない。 |
| Favorite | コシの強いうどん |
| Birth | 5.6 (牡牛座) 17歳相当 ♀ |
| Size | 163cm 90-58-88 |
| Job | 赤の竜の巫女 |
| Family | ロードクリムゾン |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
ロードクリムゾン
| Name | Lordcrimson |
| Voice | 中島 卓也 |
| Temper | 誇り 紅 |
| Memo | 六星竜の切り込み隊長。 レルムレイザーの死の美学はわりと好き。 |
| Favorite | 鯨肉の大和煮 |
| Tribe | 赤の世界 グロリアスドラゴン ♂ |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
サンプルデッキ カードリスト(IG12)
デッキ
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| E21-003 | 紅き幼竜ロードクリムゾン | 4 |
| IG02-044 | 赫焔竜 ルクスバロン | 4 |
| IG12-001 | 栄光の兆し ロードクリムゾン | 4 |
| E43-038 | 勇赤§開化 ロードクリムゾン | 4 |
| E46-039 | 燃ゆる焔槍 ロードクリムゾン | 4 |
| E40-001 | 皇帝の起原 ロードクリムゾン | 1 |
| IG02-002 | 運命に挑む ロードクリムゾン∀メイラル | 1 |
| IG07-056 | ちびゼク☆カワイイパニック! | 1 |
| E40-033 | 勇赤§結魂 ロードクリムゾン | 4 |
| E40-017 | 勇麗なるカーテシー ロードクリムゾン | 3 |
| IG12-062 | 勇ある者へ ロードクリムゾン | 3 |
| E46-056 | 栄光の緋槍ロードクリムゾン | 3 |
| IG12-045 | 抱き焦がす蛇妖 ラミア | 1 |
| IG02-021 | レゾネーター ロードクリムゾン | 4 |
| E38-017 | 雷名の紫槍 ロードクリムゾン | 1 |
| IG02-037 | 運命に抗う者∀ロードクリムゾン | 4 |
| IG12-037 | 勇赤創成 ロードクリムゾン | 3 |
| SD10-017 | 絶帝 皇紅冥 | 1 |
デュナミス
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| SD10-031 | ≪あいするゆうき≫ | 1 |
| IG12-060 | 射止める神閃 エンリル | 1 |
| E43-060 | 勇赤§継承 メイラル | 2 |
| SD09-032 | 月夜を彷徨う屍飾神 エンリル | 1 |
| SD10-019 | 蒼紅ユニゾン“機工士” エル | 1 |
| IG07-052 | 勇気の明け星 | 1 |
| SD10-027 | カオスコネクト | 1 |
| SD10-028 | てぃありん☆さんだー | 1 |
| SD10-029 | 破滅を覆す心 | 1 |
| IG12-052 | ≪楯≫創展 メイラル | 1 |
| E49-057 | 【麗鳥招来】セマルグル | 1 |
| SD08-023 | 恩愛の『黎明』エンキ | 1 |
| SD08-024 | ぴかぴかの新入生テオゴニアス | 1 |
| PR12-001 | 勇戦魂竜の巫女 | 1 |
| PR12-004 | 混禍壊竜の巫女 | 1 |
その他
| No. | カード名 | |
|---|---|---|
| P48-041 | 赤の竜の巫女メイラル | |
| IG02-052 | 赤の竜の巫女メイラル∀ | |
| P46-086 | 勇赤§結望 メイラル |


