2026.06.23 【 2026.06.23 update 】
白の竜の巫女ニノ
精神と崇拝を司る白の世界の概念存在:竜の巫女「ニノ」精神と崇拝を司る白の世界の概念存在:竜の巫女「ニノ」

プロフィール
規律と固定観念、階級制度で民衆を従属させ、精神「上位体」の偉大さを説く巫女。
身振り手振りを交えた幼気な喋りなど、警戒心を抱かせない要素を多く持つ。善悪の分別も無かった。
白の世界が滅びの宿命から解放され、自由の真理を知りつつある。
頼れる兄貴分イノセントスターの気高さは、邪悪な存在を寄せ付けない。
ニノ
| Name | Nino |
| Voice | 西 明日香 |
| Temper | N極 清廉潔白 |
| Memo | 天使が好き。猫はもっと好き。猫舌。 言葉選びが古風で難解。 |
| Favorite | らくがん |
| Birth | 7.7 (蟹座) 15歳相当 ♀ |
| Size | 144cm 87-52-74 |
| Job | 白の竜の巫女 |
| Family | イノセントスター 竜の姫君 |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
イノセントスター
| Name | Innocentstar |
| Voice | 大塚 剛央 |
| Temper | やんちゃ 素 |
| Memo | 親同士で決められた許嫁がいる。 ヘリカルフォートとマブダチになりたい。 |
| Favorite | A5神戸牛肉のレアステーキ |
| Tribe | 白の世界 エンジェリックドラゴン ♂ |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
サンプルデッキ カードリスト(IG12)
デッキ
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| IG02-046 | 光煌竜 ブライトヘイロー | 4 |
| IG12-004 | たゆたう光芒 イノセントスター | 4 |
| SD08-006 | 魅惑の平浄 祈獣ニノ | 4 |
| SD08-017 | 清白§開化 イノセントスター | 4 |
| SD08-013 | おさめよー。 | 4 |
| SD08-004 | 光輝の起原 イノセントスター | 1 |
| SD08-009 | 運命に挑む イノセントスター∀ニノ | 1 |
| IG07-056 | ちびゼク☆カワイイパニック! | 1 |
| IG02-023 | レゾネーター イノセントスター | 4 |
| SD08-008 | 清白§結魂 イノセントスター | 2 |
| IG12-065 | 竜気閃天 イノセントスター | 2 |
| SD08-018 | 輝ける双光 イノセントスター | 4 |
| IG12-040 | 清白創成 イノセントスター | 4 |
| SD08-011 | 運命に抗う者∀イノセントスター | 4 |
| P51-013 | パニッシュメントホーリー | 2 |
| SD08-014 | 世界を超えた約束 衣奈 | 4 |
| E50-081 | 騎士団長 ルイース・クレーム | 1 |
デュナミス
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| SD08-025 | 六重想 セシリア | 1 |
| SD08-026 | 天ノ川衣奈 Unite<N> | 1 |
| SD08-028 | 驕傲を解き放つ神祖 ルシファー | 1 |
| SD08-030 | 清白§継承 ニノ | 1 |
| G35-021 | 超越の神姫 ミステリア | 1 |
| E42-081 | 砕き呑む禍嵐 フレスヴェルク | 1 |
| SD09-032 | 月夜を彷徨う屍飾神 エンリル | 1 |
| IG07-054 | 愛しき平穏 | 1 |
| SD10-027 | カオスコネクト | 1 |
| SD10-028 | てぃありん☆さんだー | 1 |
| SD10-029 | 破滅を覆す心 | 1 |
| IG12-055 | ≪楯≫創展 ニノ | 1 |
| G44-022 | メディックバレンタイン | 1 |
| SD08-023 | 恩愛の『黎明』エンキ | 1 |
| SD08-024 | ぴかぴかの新入生テオゴニアス | 1 |
| PR12-003 | 平浄煌竜の巫女 | 1 |
その他
| No. | カード名 | |
|---|---|---|
| SD08-001 | 白の竜の巫女ニノ | |
| SD08-002 | 白の竜の巫女ニノ∀ | |
| SD08-032 | 清白§結望 ニノ |


