2026.06.23 【 2026.06.23 update 】
黒の竜の巫女バラハラ
生死と混沌を司る黒の世界の概念存在・竜の巫女「バラハラ」生死と混沌を司る黒の世界の概念存在:竜の巫女「バラハラ」

プロフィール
慈愛に満ちた表情や丁寧な言葉選びとは裏腹に、常軌を逸した「退廃的」思想を抱く巫女。
黒の世界を取り巻く“滅び”に汚染され、自ら“滅び”へ導く存在となり果てた。
黒の世界が滅びの宿命から解放され、秩序の恩恵を知りつつある。
暴走の抑止力レルムレイザーの呪詛は、亡者の怨嗟を具現化する。
バラハラ
| Name | Barahara |
| Voice | 早見 沙織 |
| Temper | S極 混沌 |
| Memo | 虐めるのが好き。虐められるのはもっと好き。 変態。 |
| Favorite | ぼだっこ |
| Birth | 9.22 (乙女座) 19歳相当 ♀ |
| Size | 160cm 82-55-84 |
| Job | 黒の竜の巫女 |
| Family | レルムレイザー |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
レルムレイザー
| Name | Realmrazer |
| Voice | 田所 陽向 |
| Temper | 死 玄 |
| Memo | 独自の死の美学に芸術性を感じている。 イノセントスターを闇堕ちさせたい。 |
| Favorite | 敗者肉の丸焼き |
| Tribe | 黒の世界 クルーエルドラゴン ♂ |
| Memory | 旧時間軸の記憶消失 |
サンプルデッキ カードリスト(IG12)
デッキ
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| E46-029 | 黒剣 蹂躙するバラハラ | 4 |
| E27-028 | リバース・アルター レルムレイザー | 4 |
| IG02-007 | こころ新たに レルムレイザー | 4 |
| IG02-047 | 炎獄竜 ヘイズインフェルノ | 4 |
| IG12-006 | 破滅の天露 レルムレイザー | 4 |
| E40-004 | 荒廃の起原 レルムレイザー | 1 |
| IG02-008 | 運命に挑む レルムレイザー∀バラハラ | 1 |
| IG07-056 | ちびゼク☆カワイイパニック! | 1 |
| G22-012 | ハード・キャッチ レルムレイザー | 1 |
| E46-042 | 斬り刻む恐鎌 レルムレイザー | 4 |
| E51-058 | レルムレイザーの盟友 バラハラ | 4 |
| IG02-025 | レゾネーター レルムレイザー | 4 |
| IG02-040 | 運命に抗う者∀レルムレイザー | 4 |
| IG12-042 | 穢黒創成 レルムレイザー | 4 |
| E51-060 | 崩壊への序曲 | 4 |
| E50-084 | 魔女筆頭 エスメラルダ・ニゲル | 2 |
デュナミス
| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| E47-060 | 死風を羽ばたく麗蝶 アゲハ | 1 |
| PR11-004 | 冥府魔道“獄卒” オディウム | 1 |
| B50-073 | めざめよー! 姫君 | 1 |
| E51-059 | 闇冥竜醒レルムレイザー | 1 |
| G37-021 | 黒剣皇 殲滅のアヴァンツ | 1 |
| SD09-032 | 月夜を彷徨う屍飾神 エンリル | 1 |
| IG07-055 | 輝かしい苦難 | 1 |
| SD10-027 | カオスコネクト | 1 |
| SD10-028 | てぃありん☆さんだー | 1 |
| SD10-029 | 破滅を覆す心 | 1 |
| SD08-023 | 恩愛の『黎明』エンキ | 1 |
| IG12-057 | ≪楯≫創展 バラハラ | 2 |
| PR12-004 | 混禍壊竜の巫女 | 1 |
| PR12-003 | 平浄煌竜の巫女 | 1 |
| G41-028 | 星界統帥“伍” ヴィヴァーチェ | 1 |
その他
| No. | カード名 | |
|---|---|---|
| P48-044 | 黒の竜の巫女バラハラ | |
| IG02-055 | 黒の竜の巫女バラハラ∀ |


